Data di Scadenza: 11-10-2016
Procedure fino al 31/12/2023
Il contenuto richiesto non è disponibile.
Procedura relativa
Contenuto creato il 14-01-2021 aggiornato al 21-12-2021
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2019 | € 2.690,04 | |
2019 | € 2.690,04 | |
2019 | € 10.972,44 | |
2019 | € 10.972,44 | |
2019 | € 12.729,84 | |
2019 | € 12.733,32 | |
2019 | € 13.133,52 | |
2019 | € 13.133,52 | |
2019 | € 13.276,20 | |
2019 | € 13.276,20 | |
2019 | € 11.229,96 | |
2019 | € 11.233,44 | |
2018 | € 19.912,56 | |
2019 | € 31.417,04 | |
2018 | € 12.218,28 | |
2018 | € 5.870,76 | |
2018 | € 25.059,48 | |
2018 | € 20.208,36 | |
2018 | € 15.653,04 | |
2018 | € 17.208,60 | |
2018 | € 20.845,20 | |
2018 | € 18.746,76 | |
2018 | € 24.774,12 | |
2017 | € 8.936,64 | |
2017 | € 5.853,37 | |
2017 | € 20.712,20 | |
2017 | € 22.578,23 | |
2017 | € 13.951,33 | |
2017 | € 17.560,08 | |
2017 | € 10.589,64 |
Contenuto creato il 14-01-2021 aggiornato al 21-12-2021
