Procedure fino al 31/12/2023
Il contenuto richiesto non è disponibile.
Procedura relativa
Contenuto creato il 01-01-2019 aggiornato al 01-01-2019
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2020 | € 3.315,11 | |
2020 | € 3.315,11 | |
2019 | € 3.315,11 | |
2019 | € 3.315,11 | |
2019 | € 3.315,11 | |
2019 | € 3.315,11 | |
2019 | € 3.315,11 | |
2019 | € 3.315,11 | |
2019 | € 3.315,11 | |
2019 | € 3.315,11 | |
2019 | € 3.315,11 | |
2019 | € 3.315,11 | |
2019 | € 3.315,11 |
Contenuto creato il 01-01-2019 aggiornato al 01-01-2019
