Procedure fino al 31/12/2023
Il contenuto richiesto non è disponibile.
Procedura relativa
Contenuto creato il 12-06-2019 aggiornato al 12-06-2019
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2020 | € 3.667,83 | |
2020 | € 3.048,73 | |
2020 | € 500,00 | |
2020 | € 5.663,93 | |
2020 | € 2.971,28 | |
2020 | € 2.971,28 | |
2020 | € 3.466,29 | |
2020 | € 3.466,29 | |
2020 | € 3.654,00 | |
2020 | € 2.163,00 | |
2020 | € 6.032,81 | |
2020 | € 6.032,81 | |
2020 | € 6.032,81 | |
2019 | € 6.032,81 | |
2019 | € 6.064,59 | |
2019 | € 6.167,81 | |
2019 | € 6.167,81 | |
2019 | € 6.167,81 | |
2019 | € 6.167,81 | |
2019 | € 6.167,81 | |
2019 | € 6.167,81 | |
2019 | € 6.167,81 | |
2019 | € 6.167,81 | |
2019 | € 6.167,81 | |
2019 | € 6.167,81 | |
2018 | € 3.906,27 | |
2018 | € 3.906,27 |
Contenuto creato il 12-06-2019 aggiornato al 12-06-2019
