Procedure fino al 31/12/2023
DETERMINA N. 338 DEL 20/05/2019 DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO - FUEL CARD 1- AGGIUDICATO DA CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI ATOMEZZI COMUNALI PER TRE ANNI - DITTA: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
Codice CIG: Z5A284F9A0
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z5A284F9A0Struttura proponente: Comune di Ariano Irpino - 81000350645
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
Aggiudicatari
- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
Importi
Importo dell'appalto: € 77.868,85
Importo delle somme liquidate: € 67.915,09
Ufficio: AREA TECNICA
RUP: POLIDORO VINCENZINA
Data di pubblicazione: 20-05-2019
Procedure relative:
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneContenuto creato il 19-11-2019 aggiornato al 19-11-2019
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2022 | € 2.343,74 | |
2021 | € 2.344,27 | |
2021 | € 2.157,48 | |
2021 | € 2.318,93 | |
2021 | € 2.209,43 | |
2021 | € 2.408,08 | |
2021 | € 1.973,71 | |
2021 | € 1.913,37 | |
2021 | € 1.900,11 | |
2021 | € 2.263,17 | |
2021 | € 2.049,09 | |
2021 | € 2.256,49 | |
2021 | € 1.722,22 | |
2020 | € 2.498,12 | |
2020 | € 2.498,12 | |
2020 | € 2.876,13 | |
2020 | € 2.133,65 | |
2020 | € 2.278,29 | |
2020 | € 2.225,06 | |
2020 | € 2.267,26 | |
2020 | € 1.889,30 | |
2020 | € 1.428,99 | |
2020 | € 2.041,12 | |
2020 | € 2.012,98 | |
2020 | € 2.292,83 | |
2019 | € 2.340,43 | |
2019 | € 2.862,10 | |
2019 | € 2.078,27 | |
2019 | € 2.075,46 | |
2019 | € 2.592,78 | |
2019 | € 1.664,11 |
Contenuto creato il 26-01-2023 aggiornato al 26-01-2023
