Procedure fino al 31/12/2023
Il contenuto richiesto non è disponibile.
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2019 | € 5.692,66 | |
2019 | € 3.996,00 | |
2018 | € 2.564,10 | |
2018 | € 2.247,75 | |
2018 | € 1.531,80 | |
2018 | € 1.698,30 | |
2018 | € 5.328,00 | |
2018 | € 1.531,80 | |
2018 | € 3.762,90 | |
2019 | € 4.145,85 |
Contenuto creato il 14-01-2021 aggiornato al 21-12-2021
