Procedure fino al 31/12/2023
Il contenuto richiesto non è disponibile.
Procedura relativa
Contenuto creato il 14-01-2021 aggiornato al 21-12-2021
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2022 | € 440,36 | |
2022 | € 440,36 | |
2022 | € 440,36 | |
2022 | € 536,11 | |
2022 | € 229,13 | |
2022 | € 440,36 | |
2022 | € 465,13 | |
2022 | € 465,13 | |
2022 | € 465,13 | |
2021 | € 465,13 | |
2021 | € 465,13 | |
2021 | € 465,13 | |
2021 | € 465,13 | |
2021 | € 465,13 | |
2021 | € 465,13 | |
2021 | € 465,13 | |
2021 | € 465,13 | |
2021 | € 244,80 | |
2021 | € 465,13 | |
2021 | € 465,13 | |
2020 | € 455,25 | |
2020 | € 455,25 | |
2020 | € 455,25 | |
2020 | € 455,25 | |
2020 | € 455,25 | |
2020 | € 455,25 | |
2020 | € 455,25 | |
2020 | € 455,25 | |
2020 | € 455,25 | |
2020 | € 455,25 | |
2020 | € 455,25 | |
2020 | € 455,25 | |
2020 | € 455,25 | |
2019 | € 485,59 |
Contenuto creato il 14-01-2021 aggiornato al 21-12-2021
