Tabelle riassuntive ai sensi dell'Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno di riferimento | Dati in formato aperto | |
---|---|---|
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2020 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2019 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2018 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2017 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2016 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2015 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2014 | Scarica XLS Visualizza tabella |
Contenuto creato il 10-02-2015 aggiornato al 31-01-2023