Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 2.375,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 3.200,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 475,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 575,00 | 2021 | |
CENTRO SOCIALE POLIVALENTE ANZIANI E LE ASSOCIAZIONITERZA' ETA' AFFILIATE | € 933,30 | 2018 | |
COOPERATIVA SOCIALE | € 854,97 | 2018 | |
COOPERATIVA SOCIALE | € 1.500,00 | 2018 | |
Suore dello Spirito Santo -Pia Casa | € 3.000,00 | 2018 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 45.575,00 | 2021 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 8.850,00 | 2021 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 28.500,00 | 2021 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 2.725,00 | 2021 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 13.500,00 | 2021 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 675,00 | 2021 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 12.125,00 | 2021 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 62.625,00 | 2022 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 1.900,00 | 2021 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 14.450,00 | 2021 | |
Consorzio Centro Commerciale Naturale Ariano Centro Storico | € 3.000,00 | 2016 | |
CONSORZIO IRPINIACOM SOC. CONSORTILE ARL | € 5.000,00 | 2016 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
