Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Avv. Leonida Maria Gabrieli | € 5.836,48 | 2021 | |
avv. Giulio Russo | € 489,53 | 2021 | |
Avv. Luigi Gambacorta | € 5.775,00 | 2021 | |
avv. Augusto Maffei | € 1.760,64 | 2021 | |
Avv. Marina Raffaella Ciccone | € 1.500,00 | 2021 | |
Avv. Marco Morelli | € 7.000,00 | 2021 | |
Avv. Antonio Brancaccio | € 6.370,52 | 2021 | |
Avv. Giancarlo Giarnese | € 1.882,00 | 2021 | |
Avv. Giancarlo Di Gregorio | € 3.000,00 | 2021 | |
avv. Maria Annunziata Chiarizio | € 2.237,10 | 2021 | |
Avv. Feliciana Ferrentino | € 3.718,00 | 2021 | |
Avv. Rosina Maffei e avv. Edoardo Ferragina | € 500,03 | 2021 | |
Avv. Angela Ciasullo | € 1.544,24 | 2021 | |
avv. Giulio Russo | € 565,54 | 2021 | |
Avv. Francesca Rogazzo | € 1.000,00 | 2021 | |
Avv. Luigi Gambacorta | € 2.706,38 | 2021 | |
Avv. Alessandro Liverini | € 1.264,00 | 2021 | |
Iuorio Carmine | € 2.500,00 | 2019 |
Contenuto creato il 30-01-2020 aggiornato al 31-05-2022