Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
Tempra edizioni | € 1.000,00 | 2023 | |
COOPERATIVA SOCIALE BMORE ECCELLENZE PER IL SOCIALE DI ARIANO IRPINO. | € 1.412,00 | 2023 | |
COOPERATIVA SOCIALE ARTOUR DI ARIANO IRPINO. | € 1.412,00 | 2023 | |
PARROCCHIA SANTA MARIA DEL BUON CONSIGLIO DI ARIANO IRPINO | € 1.500,00 | 2023 | |
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO DI ARIANO IRPINO | € 2.000,00 | 2023 | |
PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA DI ARIANO IRPINO | € 2.000,00 | 2023 | |
CITTADINANZATTIVA A.P.S. DI ARIANO IRPINO. | € 991,55 | 2023 | |
CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI ARIANO IRPINO. | € 1.412,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE ORGANIC DI ARIANO IRPINO. | € 1.412,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE UN MONDO A COLORI APS DI ARIANO IRPINO. | € 1.350,00 | 2023 | |
FONDAZIONE MAINIERI DI ARIANO IRPINO. | € 1.412,00 | 2023 | |
CENTRO FITNESS ARIANO DI ARIANO IRPINO. | € 1.411,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE VIZIO DI LEGGERE | € 400,00 | 2023 | |
A.S.D. SPORTING ARIANO 2006 DI ARIANO IRPINO. | € 4.500,00 | 2023 | |
A.I.M. DI ARIANO IRPINO. | € 1.500,00 | 2023 | |
Panathlon Club di Ariano Irpino | € 50,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE F.I.D.A.P.A. DI ARIANO IRPINO | € 50,00 | 2023 | |
A.P.S. CULTURATTIVA DI ARIANO IRPINO. | € 300,00 | 2023 | |
A.S.D. HANUMAN DI ARIANO IRPINO | € 400,00 | 2023 | |
FORUM DEI GIOVANI DEL COMUNE DI ARIANO IRPINO. | € 2.500,00 | 2023 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023