Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
CENTRO SOCIALE POLIVALENTE DI ARIANO IRPINO. | € 3.786,56 | 2022 | |
CENTRO SPORTIVO ITALIANO (C.S.I.) DI ARIANO IRPINO. | € 6.000,00 | 2022 | |
A.S.D. HANUMAN DI ARIANO IRPINO | € 400,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL MUSEO DI ARIANO IRPINO. | € 500,00 | 2022 | |
COMPAGNIA TEATRALE LA FERMATA DI ARIANO IRPINO | € 500,00 | 2022 | |
COOPERATIVA SOCIALE BMORE ECCELLENZE PER IL SOCIALE DI ARIANO IRPINO. | € 500,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE MUSICALE MUSIC ON DI ARIANO IRPINO. | € 500,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE CEREALICOLA IRPINA DI ARIANO IRPINO. | € 9.000,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA DEL DONO DELLE SANTE SPINE DI ARIANO IRPINO. | € 8.500,00 | 2022 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.512,00 | 2019 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo MIlani | € 2.448,00 | 2019 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo MIlani | € 2.448,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.512,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.680,00 | 2019 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.680,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo MIlani | € 2.480,00 | 2019 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.386,00 | 2019 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo MIlani | € 2.480,00 | 2020 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.386,00 | 2020 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo MIlani | € 4.960,00 | 2021 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
