Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
Associazione Nazionale CITTA' DEL'OLIO di Monteriggioni (SI) | € 400,00 | 2018 | |
Forum dei Giovani Comune di Sturno | € 600,00 | 2017 | |
PROF. NICOLA PREBENNA | € 1.500,00 | 2022 | |
A.C.A. Associazione Ceramisti Arianesi | € 3.900,00 | 2017 | |
C.R.D.C. "Centro di Ricerca e Documentazione per la Storia delle Produzioni Ceramiche" | € 510,00 | 2017 | |
T.E.E.P. - LONDON | € 54.552,58 | 2021 | |
FMTS EXPERIENCE LIMITED - MALTA | € 89.500,64 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE | € 130,00 | 2017 | |
Associazione italiana Città della Ceramica | € 1.691,00 | 2018 | |
Associazione Nazionale Citta' dell'olio | € 2.082,36 | 2018 | |
Associazione Culturale IL TEMPORALE di Bentivoglio (BO). | € 1.200,00 | 2018 | |
Associazione ARIANET di Ariano Irpino | € 1.200,00 | 2018 | |
LISTA CALENDA | € 75,00 | 2022 | |
Associazione Sportivo-Culturale RED SOX di Ariano Irpino | € 16.393,44 | 2018 | |
Associazione di volontariato Amici di Tutti | € 420,00 | 2020 | |
Associazione Amici di Tutti | € 350,00 | 2017 | |
Associazione Amici di Tutti | € 350,00 | 2017 | |
Associazione Amici di Tutti | € 400,00 | 2017 | |
CENTRO SPORTIVO ITALIANO (C.S.I.) COMITATO DI ARIANO IRPINO. | € 8.565,29 | 2021 | |
AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1 DI ARIANO IRPINO. | € 24.000,00 | 2017 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - [ pag 15] - pag 16 ->successiva
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
