Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 31.600,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 4.575,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 21.325,00 | 2020 | |
U.S.D. VIS ARIANO CALCIO | € 4.950,00 | 2020 | |
PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA DI ARIANO IRPINO. | € 12.000,00 | 2020 | |
Associazione SUL REALE dI Ariano Irpino. | € 8.210,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 6.150,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 5.850,00 | 2020 | |
Associazione IRPINA AUTO-MOTO STORICHE RUOTE BIANCHE di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2020 | |
PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA DI ARIANO IRPINO. | € 1.045,00 | 2020 | |
A.S.D. VIS ARIANO ACCADIA | € 4.950,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 1.150,00 | 2020 | |
Associazione di volontariato Amici di Tutti | € 420,00 | 2020 | |
Associazione di volontariato Amici di Tutti | € 3.000,00 | 2020 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo MIlani | € 2.480,00 | 2020 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.386,00 | 2020 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.715,00 | 2020 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.000,00 | 2020 | |
ISTITUTO RUGGERO II | € 500,00 | 2020 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.000,00 | 2020 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
