Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
ISTITUTO RUGGERO II | € 500,00 | 2021 | |
Iuorio Carmine | € 5.000,00 | 2021 | |
Iuorio Carmine | € 2.500,00 | 2021 | |
Iuorio Carmine | € 3.750,00 | 2021 | |
Iuorio Carmine | € 3.750,00 | 2021 | |
Iuorio Carmine | € 3.750,00 | 2021 | |
Associazione SPECIAL OLYMPICS ITALIA di Avellino. | € 250,00 | 2020 | |
Associazione CLUB PANATHLON di Ariano Irpino. | € 200,00 | 2020 | |
U.S.D. VIS ARIANO CALCIO | € 4.950,00 | 2020 | |
Associazione LUCIANO LI PIZZI di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2020 | |
Francesco Brusco | € 300,00 | 2020 | |
Associazione PRO LOCO I NORMANNI di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2020 | |
Associazione PRO LOCO NUOVAMENTE di Ariano Irpino | € 10.000,00 | 2020 | |
Associazione di volontariato PANACEA di Ariano Irpino. | € 360,00 | 2020 | |
A.S.D. ARIANO RUGBY di Ariano Irpino. | € 410,00 | 2020 | |
A.S.D. G.S.A. PALLAVOLO ARIANO di Ariano Irpino. | € 450,00 | 2020 | |
Associazione Rievocazione Storica del Dono delle Sante Spine di Ariano Irpino. | € 9.293,76 | 2020 | |
Associazione RAI. CO. di Ariano Irpino. | € 7.434,08 | 2020 | |
Associazione Musicale NOVA HARMONIA | € 1.200,00 | 2020 | |
Associazione SUL REALE dI Ariano Irpino. | € 750,00 | 2020 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
