Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
NUCLEI FEMILIARI PIU' FRAGILI DEL COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 1.375,00 | 2022 | |
NUCLEI FEMILIARI PIU' FRAGILI DEL COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 10.950,00 | 2022 | |
NUCLEI FEMILIARI PIU' FRAGILI DEL COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 9.875,00 | 2022 | |
NUCLEI FEMILIARI PIU' FRAGILI DEL COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 10.650,00 | 2022 | |
NUCLEI FEMILIARI PIU' FRAGILI DEL COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 10.475,00 | 2022 | |
NUCLEI FEMILIARI PIU' FRAGILI DEL COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 275,00 | 2022 | |
NUCLEI FEMILIARI PIU' FRAGILI DEL COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 250,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL MUSEO DI ARIANO IRPINO. | € 2.000,00 | 2022 | |
Croce Rossa Italiana - Comitato di Ariano Irpino | € 3.500,00 | 2022 | |
Cooperativa Sociale BMORE di Ariano Irpino | € 4.000,00 | 2022 | |
Parrocchia SANTA MARIA ASSUNTA di Ariano Irpino | € 4.000,00 | 2022 | |
Attività artigianali e commerciali di Via D'Afflitto interessate dalla chiusura del traffico pedonale e veicolare per demolizione ex complesso Terrazze Hotel Giorgione | € 11.000,00 | 2017 | |
Attività artigianali e commerciali di Via D'Afflitto interessate dalla chiusura del traffico pedonale e veicolare per demolizione ex complesso Terrazze Hotel Giorgione | € 13.294,09 | 2017 | |
Attività artigianali e commerciali di Via D'Afflitto interessate dalla chiusura del traffico pedonale e veicolare per demolizione ex complesso Terrazze Hotel Giorgione | € 1.500,00 | 2017 | |
CENTRO FITNESS ARIANO DI ARIANO IRPINO. | € 1.411,00 | 2023 | |
FONDAZIONE MAINIERI DI ARIANO IRPINO. | € 1.412,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE UN MONDO A COLORI APS DI ARIANO IRPINO. | € 1.350,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE ORGANIC DI ARIANO IRPINO. | € 1.412,00 | 2023 | |
CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI ARIANO IRPINO. | € 1.412,00 | 2023 | |
CITTADINANZATTIVA A.P.S. DI ARIANO IRPINO. | € 991,55 | 2023 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
