Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
Associazione per la Rievocazione Storica del Dono delle Sacre Spine Onlus | € 10.000,00 | 2017 | |
A.S.D. MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | € 1.000,00 | 2017 | |
U:S:D:VIS ARIANO CALCIO | € 4.950,00 | 2017 | |
Parrocchia Madonna di Fatima di Ariano Irpino. | € 1.000,00 | 2017 | |
A.S.D. MARATHON CLUB ARIANO | € 500,00 | 2017 | |
Centro Sociale Polivalente Comune di Ariano Irpino | € 2.058,38 | 2017 | |
Associazione Nazionale Citta' dell'olio | € 2.065,83 | 2017 | |
Forum della Gioventù del Comune di Ariano Irpino | € 1.500,00 | 2017 | |
Associazione Italiana città della Ceramica (AICC) | € 1.691,00 | 2017 | |
Associazione Italiana Città della Ceramica (AICC). Liquidazione Quota Associativa anno 2016 | € 1.691,00 | 2017 | |
Istituto Comprensivo "G. Lusi" | € 500,00 | 2017 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani | € 2.630,00 | 2017 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.541,00 | 2017 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.617,00 | 2017 | |
Associazione Amici di Tutti | € 350,00 | 2017 | |
Associazione Amici di Tutti | € 350,00 | 2017 | |
Associazione Amici di Tutti | € 400,00 | 2017 | |
Associazione Miscellania | € 1.500,00 | 2017 | |
Attività artigianali e commerciali di Via D'Afflitto interessate dalla chiusura del traffico pedonale e veicolare per demolizione ex complesso Terrazze Hotel Giorgione | € 11.000,00 | 2017 | |
Attività artigianali e commerciali di Via D'Afflitto interessate dalla chiusura del traffico pedonale e veicolare per demolizione ex complesso Terrazze Hotel Giorgione | € 13.294,09 | 2017 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - [ pag 15] - pag 16 ->successiva
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
