Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.512,00 | 2019 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo MIlani | € 2.448,00 | 2019 | |
AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1 DI ARIANO IRPINO. | € 20.000,00 | 2018 | |
ASSOCIAZIONE ANZIANI MOSCATI | € 854,97 | 2018 | |
CENTRO SOCIALE POLIVALENTE ANZIANI E LE ASSOCIAZIONITERZA' ETA' AFFILIATE | € 933,30 | 2018 | |
COOPERATIVA SOCIALE | € 854,97 | 2018 | |
S.MARIA DEI MARTIRI | € 400,00 | 2018 | |
CENTRO SOCIALE POLIVALENTE ANZIANI | € 400,00 | 2018 | |
COOPERATIVA SOCIALE | € 1.500,00 | 2018 | |
PARROCCHIA S. MARIA DEL BUON CONSIGLIO | € 400,00 | 2018 | |
PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA | € 400,00 | 2018 | |
Segretario Generale del Comune di Ariano Irpino | € 199,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.680,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.512,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo MIlani | € 2.448,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.617,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.541,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani | € 2.630,00 | 2018 | |
Compagnia Teatrale Idea Teatro | € 2.000,00 | 2018 | |
Suore dello Spirito Santo -Pia Casa | € 3.000,00 | 2018 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
