Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.617,00 | 2017 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.541,00 | 2017 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani | € 2.630,00 | 2017 | |
Istituto Comprensivo "G. Lusi" | € 500,00 | 2017 | |
Associazione Italiana Città della Ceramica (AICC). Liquidazione Quota Associativa anno 2016 | € 1.691,00 | 2017 | |
Associazione Italiana città della Ceramica (AICC) | € 1.691,00 | 2017 | |
Forum della Gioventù del Comune di Ariano Irpino | € 1.500,00 | 2017 | |
Associazione Nazionale Citta' dell'olio | € 2.065,83 | 2017 | |
Centro Sociale Polivalente Comune di Ariano Irpino | € 2.058,38 | 2017 | |
A.S.D. MARATHON CLUB ARIANO | € 500,00 | 2017 | |
Parrocchia Madonna di Fatima di Ariano Irpino. | € 1.000,00 | 2017 | |
U:S:D:VIS ARIANO CALCIO | € 4.950,00 | 2017 | |
A.S.D. MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | € 1.000,00 | 2017 | |
Associazione per la Rievocazione Storica del Dono delle Sacre Spine Onlus | € 10.000,00 | 2017 | |
Associazione AR. TOUR di Ariano Irpino | € 400,00 | 2017 | |
CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE NATURALE ARIANO CENTRO STORICO | € 3.000,00 | 2017 | |
Ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna | € 582,55 | 2017 | |
AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1 DI ARIANO IRPINO. | € 24.000,00 | 2017 | |
ASSOCIAZIIONE ITALIANA BIBLIOTECHE SEZIONE TOSCANA | € 70,00 | 2017 | |
Associazione PRO LOCO I NORMANNI | € 10.000,00 | 2017 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
