Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.715,00 | 2020 | |
Fondi di funzionamento Istituto Comprensivo Don Milani 2021-2022 | € 2.418,00 | 2021 | |
Fondi di funzionamento Istituto Comprensivo G.Lusi 2021-2022 | € 2.448,00 | 2021 | |
Fondi di funzionamento Istituto Comprensivo Cardito 2021-2022 | € 2.715,00 | 2021 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo MIlani | € 4.960,00 | 2021 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 4.772,00 | 2021 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 5.430,00 | 2021 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo MIlani | € 2.480,00 | 2019 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.386,00 | 2019 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo MIlani | € 2.480,00 | 2020 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.386,00 | 2020 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.680,00 | 2019 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.680,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.512,00 | 2019 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo MIlani | € 2.448,00 | 2019 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo MIlani | € 2.448,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.512,00 | 2018 | |
ASSOCIAZIONE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA DEL DONO DELLE SANTE SPINE DI ARIANO IRPINO. | € 8.500,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE CEREALICOLA IRPINA DI ARIANO IRPINO. | € 9.000,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE MUSICALE MUSIC ON DI ARIANO IRPINO. | € 500,00 | 2022 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
