Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
NUCLEI FEMILIARI PIU' FRAGILI DEL COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 10.950,00 | 2022 | |
NUCLEI FEMILIARI PIU' FRAGILI DEL COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 9.875,00 | 2022 | |
NUCLEI FEMILIARI PIU' FRAGILI DEL COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 10.650,00 | 2022 | |
NUCLEI FEMILIARI PIU' FRAGILI DEL COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 10.475,00 | 2022 | |
NUCLEI FEMILIARI PIU' FRAGILI DEL COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 275,00 | 2022 | |
NUCLEI FEMILIARI PIU' FRAGILI DEL COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 250,00 | 2023 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 2.650,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 14.975,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 6.275,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 31.600,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 9.125,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 26.400,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 4.575,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 21.325,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 6.150,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 5.850,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 1.150,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 575,00 | 2021 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 8.800,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 24.725,00 | 2020 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
