Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
A.S.D. SPORTING ARIANO 2006 | € 1.228,34 | 2021 | |
Iuorio Carmine | € 5.000,00 | 2021 | |
Iuorio Carmine | € 2.500,00 | 2021 | |
Iuorio Carmine | € 3.750,00 | 2021 | |
Iuorio Carmine | € 3.750,00 | 2021 | |
Iuorio Carmine | € 3.750,00 | 2021 | |
Associazione Italiana città della Ceramica (AICC) | € 1.691,00 | 2017 | |
NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI VULNERABILITA’ SOCIALE | € 31.350,00 | 2022 | |
PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA DI ARIANO IRPINO. | € 12.000,00 | 2020 | |
PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA DI ARIANO IRPINO. | € 1.045,00 | 2020 | |
A.S.D. ARCIERI DEL TRICOLLE | € 729,00 | 2022 | |
NEW DANCE SCHOOL ARABESQUE A.S.D. | € 2.500,00 | 2022 | |
Società Sportiva Dilettanistica GSA PALLAVOLO a.s.d. | € 2.500,00 | 2022 | |
HANUMAN A.S.D. | € 2.500,00 | 2022 | |
Centro Fitness Ariano, S.S.D. a.r.l. | € 2.500,00 | 2022 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani | € 2.630,00 | 2017 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.541,00 | 2017 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.617,00 | 2017 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani | € 2.630,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.541,00 | 2018 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [...] - pag 16 ->successiva
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
