Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
Centro Sociale Polivalente Comune di Ariano Irpino | € 1.800,00 | 2018 | |
A.S.D. Marathon Club Ariano | € 500,00 | 2019 | |
Associazione RAI CO ONLUS di Ariano Irpino | € 4.500,00 | 2019 | |
Associazione Culturale VITAMINA CULTURALE di Ariano Irpino. | € 1.100,00 | 2018 | |
Associazione PRO LOCO I NORMANNI | € 10.000,00 | 2017 | |
Forum della Gioventù del Comune di Ariano Irpino | € 400,00 | 2017 | |
Forum della Gioventù del Comune di Ariano Irpino | € 1.500,00 | 2017 | |
Centro Sociale Polivalente Comune di Ariano Irpino | € 2.058,38 | 2017 | |
Associazione per la Rievocazione Storica del Dono delle Sacre Spine Onlus | € 10.000,00 | 2017 | |
Associazione AR. TOUR di Ariano Irpino | € 400,00 | 2017 | |
Associazione AR. TOUR di Ariano Irpino | € 400,00 | 2017 | |
Associazione AR. TOUR di Ariano Irpino | € 600,00 | 2017 | |
Associazione RAI CO ONLUS di Ariano Irpino | € 4.500,00 | 2018 | |
Tempra edizioni | € 1.000,00 | 2023 | |
Assoviazione Vizio di Leggere | € 100,00 | 2021 | |
A.P.S. CULTURATTIVA DI ARIANO IRPINO. | € 250,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE F.I.D.A.P.A. DI ARIANO IRPINO | € 600,00 | 2022 | |
Associazione AMICI DI VALLELUOGO di Ariano Irpino | € 250,00 | 2017 | |
Ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna | € 582,55 | 2017 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.715,00 | 2019 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
