Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
PROF. NICOLA PREBENNA | € 1.500,00 | 2021 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 575,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURATTIVA DI ARIANO IRPINO | € 400,00 | 2021 | |
GRUPPO MUSICALE LA COMPAGNIA DEL CANTO LIBERO DI ARIANO IRPINO | € 1.400,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE MISCELLANEA DI ARIANO IRPINO | € 4.000,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA DONO DELLE SANTE SPINE | € 5.500,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE VENTI VENTI DI ARIANO IRPINO | € 500,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE RAI. CO. | € 8.274,08 | 2021 | |
Associazione IRPINA AUTO-MOTO STORICHE RUOTE BIANCHE di Ariano Irpino. | € 350,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE 6000 SARDINE DI AVELLINO. | € 150,00 | 2021 | |
Associazione MUSIC ON di Ariano Irpino. | € 1.800,00 | 2021 | |
COOPERATIVA SOCIALE BMORE ECCELLENZE PER IL SOCIALE DI ARIANO IRPINO. | € 500,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE VIZIO DI LEGGERE DI ARIANO IRPINO | € 500,00 | 2021 | |
CENTRO SPORTIVO ITALIANO (C.S.I.) COMITATO DI ARIANO IRPINO. | € 8.565,29 | 2021 | |
Associazione Sportivo Culturale RED SOX | € 10.000,00 | 2021 | |
Associazione IRPINA AUTO-MOTO STORICHE RUOTE BIANCHE di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2021 | |
Assoviazione Vizio di Leggere | € 100,00 | 2021 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo MIlani | € 4.960,00 | 2021 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 4.772,00 | 2021 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 5.430,00 | 2021 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
