Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
Fondi di funzionamento Istituto Comprensivo Don Milani 2021-2022 | € 2.418,00 | 2021 | |
Fondi di funzionamento Istituto Comprensivo G.Lusi 2021-2022 | € 2.448,00 | 2021 | |
Fondi di funzionamento Istituto Comprensivo Cardito 2021-2022 | € 2.715,00 | 2021 | |
Associazione di volontariato Amici di Tutti | € 1.900,00 | 2021 | |
Associazione di volontariato Amici di Tutti | € 2.100,00 | 2021 | |
ISTITUTO RUGGERO II | € 500,00 | 2021 | |
Iuorio Carmine | € 5.000,00 | 2021 | |
Iuorio Carmine | € 2.500,00 | 2021 | |
Iuorio Carmine | € 3.750,00 | 2021 | |
Iuorio Carmine | € 3.750,00 | 2021 | |
Iuorio Carmine | € 3.750,00 | 2021 | |
COMITATO NAZIONALE FAIR PLAY DI ROMA | € 1.500,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE VENTI VENTI DI ARIANO IRPINO. | € 550,00 | 2022 | |
Croce Rossa Italiana - Comitato di Ariano Irpino | € 3.500,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE MISCELLANEA DI ARIANO IRPINO | € 350,00 | 2022 | |
A.P.S. CULTURATTIVA DI ARIANO IRPINO. | € 250,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL MUSEO DI ARIANO IRPINO. | € 2.000,00 | 2022 | |
A.S.D. C.T. RENZULLI DI ARIANO IRPINO | € 1.300,00 | 2022 | |
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI ARIANO IRPINO. | € 360,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE VIZIO DI LEGGERE DI ARIANO IRPINO | € 280,00 | 2022 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
