Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
Associazione SUL REALE dI Ariano Irpino. | € 8.210,00 | 2020 | |
PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA DI ARIANO IRPINO. | € 12.000,00 | 2020 | |
U.S.D. VIS ARIANO CALCIO | € 4.950,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 21.325,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 4.575,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 31.600,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 6.275,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 14.975,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 475,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 3.200,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 26.400,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 9.125,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 2.375,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 24.725,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 8.800,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 2.650,00 | 2020 | |
Associazione di volontariato PANACEA di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2020 | |
Associazione SUL REALE dI Ariano Irpino. | € 750,00 | 2020 | |
Associazione Musicale NOVA HARMONIA | € 1.200,00 | 2020 | |
Associazione RAI. CO. di Ariano Irpino. | € 7.434,08 | 2020 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
