Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
ISTITUTO RUGGERO II | € 500,00 | 2021 | |
Associazione di volontariato Amici di Tutti | € 2.100,00 | 2021 | |
Associazione di volontariato Amici di Tutti | € 1.900,00 | 2021 | |
Fondi di funzionamento Istituto Comprensivo Cardito 2021-2022 | € 2.715,00 | 2021 | |
Fondi di funzionamento Istituto Comprensivo G.Lusi 2021-2022 | € 2.448,00 | 2021 | |
Fondi di funzionamento Istituto Comprensivo Don Milani 2021-2022 | € 2.418,00 | 2021 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 5.430,00 | 2021 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 4.772,00 | 2021 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo MIlani | € 4.960,00 | 2021 | |
Assoviazione Vizio di Leggere | € 100,00 | 2021 | |
Associazione IRPINA AUTO-MOTO STORICHE RUOTE BIANCHE di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2021 | |
Associazione Sportivo Culturale RED SOX | € 10.000,00 | 2021 | |
CENTRO SPORTIVO ITALIANO (C.S.I.) COMITATO DI ARIANO IRPINO. | € 8.565,29 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE VIZIO DI LEGGERE DI ARIANO IRPINO | € 500,00 | 2021 | |
COOPERATIVA SOCIALE BMORE ECCELLENZE PER IL SOCIALE DI ARIANO IRPINO. | € 500,00 | 2021 | |
Associazione MUSIC ON di Ariano Irpino. | € 1.800,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE 6000 SARDINE DI AVELLINO. | € 150,00 | 2021 | |
Associazione IRPINA AUTO-MOTO STORICHE RUOTE BIANCHE di Ariano Irpino. | € 350,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE RAI. CO. | € 8.274,08 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE VENTI VENTI DI ARIANO IRPINO | € 500,00 | 2021 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
