Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA DONO DELLE SANTE SPINE | € 5.500,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE MISCELLANEA DI ARIANO IRPINO | € 4.000,00 | 2021 | |
GRUPPO MUSICALE LA COMPAGNIA DEL CANTO LIBERO DI ARIANO IRPINO | € 1.400,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURATTIVA DI ARIANO IRPINO | € 400,00 | 2021 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 575,00 | 2021 | |
PROF. NICOLA PREBENNA | € 1.500,00 | 2021 | |
CENTRO SPORTIVO ITALIANO (C.S.I.) COMITATO DI ARIANO IRPINO. | € 248,50 | 2021 | |
A.P.S. CITTADINANZATTIVA | € 111,52 | 2021 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 12.125,00 | 2021 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 675,00 | 2021 | |
A.S.D. SPORTING ARIANO 2006 | € 1.228,34 | 2021 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 13.500,00 | 2021 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 2.725,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE FIDAPA di Ariano Irpino- | € 600,00 | 2021 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 28.500,00 | 2021 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 8.850,00 | 2021 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 45.575,00 | 2021 | |
CONSORZIO IRPINIACOM SOC. COOP. S R.L. | € 4.000,00 | 2021 | |
Consorzio IRPINIACOM Soc. Coop. a r.l. di Ariano Irpino. | € 1.500,00 | 2021 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 14.450,00 | 2021 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
