Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
Associazione Culturale AD ARTE di Ariano Irpino. | € 300,00 | 2019 | |
Consorzio IRPINIACOM Società Consortile a r. l. di Ariano Irpino. | € 4.849,50 | 2017 | |
A.S.D. AMATORI ATLETICA ARIANO | € 5.000,00 | 2017 | |
Associazione di volontariato Amici di Tutti | € 1.900,00 | 2021 | |
Associazione di volontariato Amici di Tutti | € 2.100,00 | 2021 | |
AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1 DI ARIANO IRPINO. | € 20.000,00 | 2018 | |
AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1 DI ARIANO IRPINO. | € 24.000,00 | 2017 | |
CENTRO SPORTIVO ITALIANO (C.S.I.) COMITATO DI ARIANO IRPINO. | € 8.565,29 | 2021 | |
Associazione Amici di Tutti | € 350,00 | 2017 | |
Associazione Amici di Tutti | € 350,00 | 2017 | |
Associazione Amici di Tutti | € 400,00 | 2017 | |
Associazione di volontariato Amici di Tutti | € 420,00 | 2020 | |
Associazione Sportivo-Culturale RED SOX di Ariano Irpino | € 16.393,44 | 2018 | |
LISTA CALENDA | € 75,00 | 2022 | |
Associazione ARIANET di Ariano Irpino | € 1.200,00 | 2018 | |
Associazione Culturale IL TEMPORALE di Bentivoglio (BO). | € 1.200,00 | 2018 | |
Associazione Nazionale Citta' dell'olio | € 2.082,36 | 2018 | |
Associazione italiana Città della Ceramica | € 1.691,00 | 2018 | |
ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE | € 130,00 | 2017 | |
T.E.E.P. - LONDON | € 54.552,58 | 2021 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
