Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
Associazione Italiana città della Ceramica (AICC) | € 1.691,00 | 2017 | |
Associazione Italiana Città della Ceramica (AICC). Liquidazione Quota Associativa anno 2016 | € 1.691,00 | 2017 | |
Istituto Comprensivo "G. Lusi" | € 500,00 | 2017 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani | € 2.630,00 | 2017 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.541,00 | 2017 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.617,00 | 2017 | |
Associazione Amici di Tutti | € 350,00 | 2017 | |
Associazione Amici di Tutti | € 350,00 | 2017 | |
Associazione Amici di Tutti | € 400,00 | 2017 | |
Associazione Miscellania | € 1.500,00 | 2017 | |
Attività artigianali e commerciali di Via D'Afflitto interessate dalla chiusura del traffico pedonale e veicolare per demolizione ex complesso Terrazze Hotel Giorgione | € 11.000,00 | 2017 | |
Attività artigianali e commerciali di Via D'Afflitto interessate dalla chiusura del traffico pedonale e veicolare per demolizione ex complesso Terrazze Hotel Giorgione | € 13.294,09 | 2017 | |
Attività artigianali e commerciali di Via D'Afflitto interessate dalla chiusura del traffico pedonale e veicolare per demolizione ex complesso Terrazze Hotel Giorgione | € 1.500,00 | 2017 | |
Associazione Italiana Città della Ceramica (AICC). Liquidazione Quota Associativa anno 2016 | € 1.691,00 | 2017 | |
AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1 DI ARIANO IRPINO. | € 20.000,00 | 2018 | |
ASSOCIAZIONE ANZIANI MOSCATI | € 854,97 | 2018 | |
CENTRO SOCIALE POLIVALENTE ANZIANI E LE ASSOCIAZIONITERZA' ETA' AFFILIATE | € 933,30 | 2018 | |
COOPERATIVA SOCIALE | € 854,97 | 2018 | |
S.MARIA DEI MARTIRI | € 400,00 | 2018 | |
CENTRO SOCIALE POLIVALENTE ANZIANI | € 400,00 | 2018 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [...] - pag 16 ->successiva
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
