Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.617,00 | 2018 | |
Associazione AMICI DI VALLELUOGO | € 300,00 | 2017 | |
Associazione AMICI DI VALLELUOGO | € 500,00 | 2018 | |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO | € 2.065,83 | 2016 | |
Associazione Italiana Città della Ceramica (AICC). Liquidazione Quota Associativa anno 2016 | € 1.691,00 | 2017 | |
Associazione Italiana Città della Ceramica (AICC). Liquidazione Quota Associativa anno 2016 | € 1.691,00 | 2017 | |
Associazione Nazionale Citta' dell'olio | € 2.065,83 | 2017 | |
Associazione PRO LOCO I NORMANNI | € 500,00 | 2017 | |
Associazione PRO LOCO I NORMANNI | € 500,00 | 2017 | |
Forum della Gioventù del Comune di Ariano Irpino | € 450,00 | 2018 | |
Associazione di volontariato Amici di Tutti | € 3.000,00 | 2020 | |
Associazione PRO LOCO I NORMANNI di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2020 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE MISCELLANEA DI ARIANO IRPINO | € 350,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIIONE ITALIANA BIBLIOTECHE SEZIONE TOSCANA | € 70,00 | 2017 | |
ASSOCIAZIONE F.I.D.A.P.A. DI ARIANO IRPINO | € 50,00 | 2023 | |
Panathlon Club di Ariano Irpino | € 50,00 | 2023 | |
Associazione PRO LOCO I NORMANNI di Ariano Irpino. | € 4.350,00 | 2018 | |
Associazione PRO LOCO I NORMANNI | € 1.000,00 | 2017 | |
Società Italiana della Musica da Camera (S.I.M.C.) di Casal Velino (SA) | € 20.000,00 | 2018 | |
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI ARIANO IRPINO | € 1.000,00 | 2017 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [...] - pag 16 ->successiva
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
