Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
ISTITUTO RUGGERO II | € 500,00 | 2021 | |
Compagnia Teatrale Idea Teatro | € 2.000,00 | 2018 | |
A.S.D. SPORTING ARIANO 2006 DI ARIANO IRPINO. | € 500,00 | 2022 | |
Istituto Ruggero II | € 500,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE FIDAPA di Ariano Irpino- | € 600,00 | 2021 | |
Associazione Sportivo Culturale RED SOX | € 10.000,00 | 2021 | |
A.P.S. CITTADINANZATTIVA | € 111,52 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURATTIVA | € 1.500,00 | 2021 | |
PANATHLON CLUB di Ariano Irpino. | € 300,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA DONO DELLE SANTE SPINE | € 5.500,00 | 2021 | |
Forum della Gioventù del Comune di Ariano Irpino | € 1.744,00 | 2018 | |
Suore dello Spirito Santo-Pia Casa | € 3.000,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE ANZIANI MOSCATI | € 854,97 | 2018 | |
PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA | € 400,00 | 2018 | |
S.MARIA DEI MARTIRI | € 400,00 | 2018 | |
PARROCCHIA S. MARIA DEL BUON CONSIGLIO | € 400,00 | 2018 | |
CENTRO SOCIALE POLIVALENTE ANZIANI | € 400,00 | 2018 | |
A.S.D. SPORTING ARIANO 2006 DI ARIANO IRPINO. | € 148,80 | 2022 | |
Parrocchia Madonna di Fatima di Ariano Irpino. | € 1.000,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo "G. Lusi" | € 500,00 | 2017 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
