Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
Associazione PRO LOCO I NORMANNI di Ariano Irpino. | € 1.500,00 | 2018 | |
Associazione Nazionale CITTA' DEL'OLIO di Monteriggioni (SI) | € 400,00 | 2018 | |
Centro Sociale Polivalente Comune di Ariano Irpino | € 1.800,00 | 2018 | |
U.S.D. VIS ARIANO CALCIO | € 4.950,00 | 2018 | |
Associazione PRO LOCO I NORMANNI di Ariano Irpino. | € 10.000,00 | 2018 | |
A.S.D. SPEEDARROW di Ariano Irpino. | € 300,00 | 2018 | |
Associazione AMICI DI VALLELUOGO | € 500,00 | 2018 | |
A.S.D. NATURE SHOW DETECTORISTI IRPINI di Ariano Irpino | € 300,00 | 2018 | |
Associazione Culturale VITAMINA CULTURALE di Ariano Irpino. | € 1.100,00 | 2018 | |
Società Italiana della Musica da Camera (S.I.M.C.) di Casal Velino (SA) | € 20.000,00 | 2018 | |
Società Italiana della Musica da Camera (S.I.M.C.) di Casal Velino (SA). | € 3.000,00 | 2018 | |
Associazione Rievocazione Storica del Dono delle Sante Spine di Ariano Irpino. | € 10.000,00 | 2018 | |
Associazione Musicale NOVA HARMONIA di Ariano Irpino | € 2.000,00 | 2018 | |
A.S.D. FORTEZZE VOLANTI di Ariano Irpino | € 500,00 | 2018 | |
Associazione ONLUS GUIDA LA TUA VITA di Ariano Irpino | € 3.000,00 | 2018 | |
Suore dello Spirito Santo -Pia Casa | € 3.000,00 | 2018 | |
Compagnia Teatrale Idea Teatro | € 2.000,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani | € 2.630,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.541,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.617,00 | 2018 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
