Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
Associazione Sportivo Culturale RED SOX | € 10.000,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE FIDAPA di Ariano Irpino- | € 600,00 | 2021 | |
Istituto Ruggero II | € 500,00 | 2019 | |
A.S.D. SPORTING ARIANO 2006 DI ARIANO IRPINO. | € 500,00 | 2022 | |
Compagnia Teatrale Idea Teatro | € 2.000,00 | 2018 | |
ISTITUTO RUGGERO II | € 500,00 | 2020 | |
ISTITUTO RUGGERO II | € 500,00 | 2021 | |
Associazione IRPINA AUTO-MOTO STORICHE di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2019 | |
A.S.D. SPEEDARROW di Ariano Irpino. | € 300,00 | 2018 | |
Associazione IRPINA AUTO-MOTO STORICHE di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2019 | |
CONSORZIO IRPINIACOM SOC. COOP. S R.L. | € 4.000,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE MISCELLANEA DI ARIANO IRPINO. | € 1.500,00 | 2022 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.000,00 | 2020 | |
Associazione ONLUS GUIDA LA TUA VITA di Ariano Irpino | € 3.000,00 | 2018 | |
A.S.D. DART E CALCIO BALILLA DI NOCERA INFERIORE (SA). | € 700,00 | 2022 | |
HO.RE.CA. ARIANO IRPINO | € 1.000,00 | 2022 | |
Associazione IRPINA AUTO-MOTO STORICHE RUOTE BIANCHE di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2020 | |
A.S.D. SPEEDARROW di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2019 | |
Associazione Miscellania | € 1.500,00 | 2017 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.000,00 | 2020 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
