Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA DI ARIANO IRPINO. | € 1.045,00 | 2020 | |
A.S.D. VIS ARIANO ACCADIA | € 4.950,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI FRAGILI COMUNE DI ARIANO IRPINO | € 1.150,00 | 2020 | |
Associazione di volontariato Amici di Tutti | € 420,00 | 2020 | |
Associazione di volontariato Amici di Tutti | € 3.000,00 | 2020 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo MIlani | € 2.480,00 | 2020 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.386,00 | 2020 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.715,00 | 2020 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.000,00 | 2020 | |
ISTITUTO RUGGERO II | € 500,00 | 2020 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.000,00 | 2020 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.680,00 | 2019 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.512,00 | 2019 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo MIlani | € 2.448,00 | 2019 | |
Suore dello Spirito Santo-Pia Casa | € 3.000,00 | 2019 | |
Associazione RAI CO ONLUS di Ariano Irpino | € 4.500,00 | 2019 | |
CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE NATURALE ARIANO CENTRO STORICO | € 2.226,00 | 2019 | |
Associazione PRO LOCO I NORMANNI di Ariano Irpino. | € 5.500,00 | 2019 | |
Associazione AMICI DI VALLELUOGO di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2019 | |
Associazione Italiana Operatori del Soccorso (A.I.O.S.) di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2019 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
