Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
A.S.D. Marathon Club Ariano | € 500,00 | 2019 | |
Associazione IRPINA AUTO-MOTO STORICHE di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2019 | |
Associazione AMICI DI VALLELUOGO di Ariano Irpino. | € 800,00 | 2019 | |
U.S.D. VIS ARIANO CALCIO | € 4.880,00 | 2019 | |
Associazione di Volontariato S. Ottone Frangipane di Ariano Irpino. | € 800,00 | 2019 | |
A.S.D. SPEEDARROW di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2019 | |
Centro Sociale Polivalente Comune di Ariano Irpino | € 2.474,10 | 2019 | |
Associazione Musicale MUSICA E' | € 500,00 | 2019 | |
Associazione SHOW MANAGMENT di Marcianise (CE) | € 4.000,00 | 2019 | |
Associazione IRPINA AUTO-MOTO STORICHE di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2019 | |
Associazione Culturale AD ARTE di Ariano Irpino. | € 300,00 | 2019 | |
Associazione Culturale TEMPRA EDIZIONI di Ariano Irpino. | € 250,00 | 2019 | |
Associazione di Promozione Sociale, Culturale e Territoriale CULTURATTIVA di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2019 | |
Associazione MUSIC ON di Ariano Irpino. | € 2.100,00 | 2019 | |
Associazione DOLCE VITA di Ariano Irpino. | € 990,00 | 2019 | |
A.C.A. Associazione Ceramisti Arianesi di Ariano Irpino. | € 2.000,00 | 2019 | |
Associazione AMICI DI VALLELUOGO di Ariano Irpino. | € 250,00 | 2019 | |
CARUSO GIUSEPPE | € 500,00 | 2019 | |
Istituto Ruggero II | € 500,00 | 2019 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo MIlani | € 2.480,00 | 2019 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
