Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
Iuorio Carmine | € 5.000,00 | 2021 | |
Iuorio Carmine | € 2.500,00 | 2021 | |
Iuorio Carmine | € 3.750,00 | 2021 | |
Iuorio Carmine | € 3.750,00 | 2021 | |
Iuorio Carmine | € 3.750,00 | 2021 | |
A.S.D. SPORTING ARIANO 2006 | € 1.228,34 | 2021 | |
A.S.D. SPORTING ARIANO 2006 DI ARIANO IRPINO. | € 3.425,00 | 2022 | |
A.S.D. SPORTING ARIANO 2006 DI ARIANO IRPINO. | € 4.500,00 | 2023 | |
A.S.D. VIS ARIANO ACCADIA | € 4.950,00 | 2020 | |
U.S.D. VIS ARIANO CALCIO | € 4.950,00 | 2020 | |
U.S.D. VIS ARIANO CALCIO | € 4.950,00 | 2020 | |
U.S.D. VIS ARIANO CALCIO | € 4.950,00 | 2018 | |
U.S.D. VIS ARIANO CALCIO | € 4.880,00 | 2019 | |
U.S.D. VIS ARIANO CALCIO | € 4.950,00 | 2017 | |
U:S:D:VIS ARIANO CALCIO | € 4.950,00 | 2017 | |
Segretario Generale del Comune di Ariano Irpino | € 199,00 | 2018 | |
A.S.D. Montemiletto Team Runners di Montemiletto (AV) | € 1.000,00 | 2018 | |
A.S.D. MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | € 1.000,00 | 2017 | |
A.S.D. Martiri Ariano Tennis Tavolo | € 1.000,00 | 2017 | |
A.S.D. Martiri Ariano Tennis Tavolo | € 1.000,00 | 2017 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - [ pag 15] - pag 16 ->successiva
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
