Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
Associazione Musicale NOVA HARMONIA di Ariano Irpino | € 2.000,00 | 2018 | |
A.S.D. FORTEZZE VOLANTI di Ariano Irpino | € 500,00 | 2018 | |
Associazione ONLUS GUIDA LA TUA VITA di Ariano Irpino | € 3.000,00 | 2018 | |
Suore dello Spirito Santo -Pia Casa | € 3.000,00 | 2018 | |
Compagnia Teatrale Idea Teatro | € 2.000,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani | € 2.630,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.541,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.617,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo MIlani | € 2.448,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.512,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.680,00 | 2018 | |
Segretario Generale del Comune di Ariano Irpino | € 199,00 | 2018 | |
Associazione AR. TOUR di Ariano Irpino | € 400,00 | 2017 | |
Associazione PRO LOCO I NORMANNI | € 500,00 | 2017 | |
A.S.D. Martiri Ariano Tennis Tavolo | € 1.000,00 | 2017 | |
CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE PER LA STORIA DELLE CERAMICHE di Ariano Irpino | € 899,07 | 2017 | |
Consorzio IRPINIACOM Società Consortile a r. l. di Ariano Irpino. | € 4.849,50 | 2017 | |
Associazione PRO LOCO I NORMANNI | € 1.000,00 | 2017 | |
Associazione AMICI DI VALLELUOGO di Ariano Irpino | € 250,00 | 2017 | |
A.S.D. MARATHON CLUB ARIANO | € 700,00 | 2017 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
