Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
Associazione Italiana Città della Ceramica (AICC). Liquidazione Quota Associativa anno 2016 | € 1.691,00 | 2017 | |
Associazione Italiana Città della Ceramica (AICC). Liquidazione Quota Associativa anno 2016 | € 1.691,00 | 2017 | |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO | € 2.065,83 | 2016 | |
Associazione AMICI DI VALLELUOGO | € 500,00 | 2018 | |
Associazione AMICI DI VALLELUOGO | € 300,00 | 2017 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani | € 2.630,00 | 2017 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.541,00 | 2017 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.617,00 | 2017 | |
Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani | € 2.630,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo G.Lusi | € 2.541,00 | 2018 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.617,00 | 2018 | |
A.S.D. ARCIERI DEL TRICOLLE | € 729,00 | 2022 | |
NEW DANCE SCHOOL ARABESQUE A.S.D. | € 2.500,00 | 2022 | |
Società Sportiva Dilettanistica GSA PALLAVOLO a.s.d. | € 2.500,00 | 2022 | |
HANUMAN A.S.D. | € 2.500,00 | 2022 | |
Centro Fitness Ariano, S.S.D. a.r.l. | € 2.500,00 | 2022 | |
PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA DI ARIANO IRPINO. | € 12.000,00 | 2020 | |
PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA DI ARIANO IRPINO. | € 1.045,00 | 2020 | |
NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI VULNERABILITA’ SOCIALE | € 31.350,00 | 2022 | |
Associazione Italiana città della Ceramica (AICC) | € 1.691,00 | 2017 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
