Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
Associazione di Promozione Sociale, Culturale e Territoriale CULTURATTIVA di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2019 | |
Associazione Culturale TEMPRA EDIZIONI di Ariano Irpino. | € 250,00 | 2019 | |
Associazione Culturale AD ARTE di Ariano Irpino. | € 300,00 | 2019 | |
Associazione IRPINA AUTO-MOTO STORICHE di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2019 | |
Associazione SHOW MANAGMENT di Marcianise (CE) | € 4.000,00 | 2019 | |
Associazione Musicale MUSICA E' | € 500,00 | 2019 | |
Centro Sociale Polivalente Comune di Ariano Irpino | € 2.474,10 | 2019 | |
A.S.D. SPEEDARROW di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2019 | |
Associazione di Volontariato S. Ottone Frangipane di Ariano Irpino. | € 800,00 | 2019 | |
U.S.D. VIS ARIANO CALCIO | € 4.880,00 | 2019 | |
Associazione AMICI DI VALLELUOGO di Ariano Irpino. | € 800,00 | 2019 | |
Associazione PRO LOCO I NORMANNI di Ariano Irpino. | € 5.500,00 | 2019 | |
Associazione AMICI DI VALLELUOGO di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2019 | |
Associazione Italiana Operatori del Soccorso (A.I.O.S.) di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2019 | |
Associazione IRPINA AUTO-MOTO STORICHE di Ariano Irpino. | € 500,00 | 2019 | |
A.S.D. Marathon Club Ariano | € 500,00 | 2019 | |
Associazione RAI CO ONLUS di Ariano Irpino | € 4.500,00 | 2019 | |
CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE NATURALE ARIANO CENTRO STORICO | € 2.226,00 | 2019 | |
Suore dello Spirito Santo-Pia Casa | € 3.000,00 | 2019 | |
Istituto Comprensivo Cardito | € 2.680,00 | 2019 |
Contenuto creato il 12-10-2017 aggiornato al 23-05-2023
